Pohorska ulica 55, 2000 Maribor, Slovenia

+386 (0)40 530 627 apartmagondola@gmail.com

Cenik in rezervacije | Prices&Booking

Sprejemamo turistične bone (le tiste izdane v letu 2020) do 31.12.2021.

Za povpraševanje nam pošljite elektronsko pošto na apartmagondola@gmail.com ali nas pokličite na 040 530 627.
For inquiry send us email to apartmagondola@gmail.com or make call to +386 40 530 627.

Cene/dan | Prices/day
Obdobje | Period pet,sob | friday.saturday ned-četrtek | sunday-thursday
3.05.2022 – 23.06.2022 90.00 EUR 80.00 EUR
24.06.2022 – 4.09.2022 120.00 EUR 120.00 EUR
05.09.2022 – 2.10.2022 90.00 EUR 80.00 EUR
3.10.2022 – 22.12.2022 90.00 EUR 80.00 EUR
23.12.2022 – 2.01.2023 130.00 EUR 130.00 EUR
3.01.2023 – 12.02.2023 110.00 EUR 100.00 EUR
13.02.2023 – 23.04.2025 100.00 EUR 90.00 EUR

*Vse cene so v EUR | All prices in euros
*Turistična taksa 2,50 EUR na osebo na dan (otroci do 7 let 0,00 eur, otroci 7-18 let 1,25 EUR) | Tourist tax is 2,50 EUR per person per day (children under 7 years 0,00 EUR, children between 7 and 18 years 1,25 EUR)
*Cena čiščenja: 25,00 EUR (obračuna se enkrat) | Cleaning fee: 25,00 EUR (once per booking)
*Cene veljajo za 5 oseb. Za vsako osebo manj je popust 5 eur/osebo. | Prices valid for 5 persons. Discount for every person less is 5.00 Euros.
*Otroci do 12 let se ne štejejo | Kids under 12 years are excluded from price
*Za rezervacije daljše od tri dni dodaten 10 % popust. | For booking longer then three days we offer extra 10% discount.

*Prosimo da preverite hišna pravila na strani “Namestitev” | Please check House rules on “Accomodation” page

Preveri razpoložjivost | Check availibility

januar 2025

tor sre čet pet sob ned pon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Powered by Simple Calendar

Povpraševanje
Inquiry